Month: November 2010
Date Rain acc Rain mm Comment Mean 1960-1990
1 0     2.8
2 0     5.7
3 0     8.5
4 0     11.3
5 0     14.2
6 0     17.0
7 0     19.8
8 0     22.7
9 0     25.5
10 0     28.3
11 0     31.2
12 0     34.0
13 0     36.8
14 0     39.7
15 0     42.5
16 0     45.3
17 0     48.2
18 0     51.0
19 0   53.8
20 0     56.7
21 0     59.5
22 0     62.3
23 0     65.2
24 0     68.0
25 0     70.8
26 0     73.7
27 0     76.5
28 0     79.3
29 0     82.2
30 0     85.0
        85