Month: September 2010
Date Rain acc Rain mm Comment Mean 1960-1990
1 0     2.3
2 0     4.5
3 0     6.8
4 0     9.0
5 0     11.3
6 0     13.5
7 0     15.8
8 0     18.0
9 0     20.3
10 0     22.5
11 0     24.8
12 0     27.0
13 0     29.3
14 0     31.5
15 0     33.8
16 0     36.0
17 0     38.3
18 0     40.5
19 0     42.8
20 0     45.0
21 0     47.3
22 0     49.5
23 0     51.8
24 0     54.0
25 0     56.3
26 0     58.5
27 0     60.8
28 0     63.0
29 0     65.3
30 0     67.5
        67.5