Month: September 2009
Date Rain acc Rain mm Comment Mean 1960-1990
1 1 1   2.3
2 14.3 13.3   4.5
3 16.7 2.4   6.8
4 27.1 10.4   9.0
5 27.3 0.2   11.3
6 27.3     13.5
7 27.3     15.8
8 27.3     18.0
9 27.3     20.3
10 27.3     22.5
11 27.3     24.8
12 27.3     27.0
13 27.3     29.3
14 27.3     31.5
15 27.3     33.8
16 27.3     36.0
17 27.3     38.3
18 27.3     40.5
19 27.3     42.8
20 27.3     45.0
21 27.3     47.3
22 27.3     49.5
23 27.3     51.8
24 27.3     54.0
25 27.3     56.3
26 27.3     58.5
27 27.3     60.8
28 27.3     63.0
29 27.3     65.3
30 27.3     67.5
        67.5