Month: June 2009
Date Rain acc Rain mm Comment Mean 1960-1990
1 0     1.8
2 0     3.7
3 0     5.5
4 0     7.3
5 0     9.2
6 34.1 34.1   11.0
7 34.1     12.8
8 34.1     14.7
9 34.1     16.5
10 38.9 4.8   18.3
11 38.9     20.2
12 38.9     22.0
13 38.9     23.8
14 38.9     25.7
15 44.2 5.3   27.5
16 44.2     29.3
17 48.4 4.2   31.2
18 48.6 0.2   33.0
19 48.6     34.8
20 48.6     36.7
21 48.6     38.5
22 48.6     40.3
23 48.6     42.2
24 48.6     44.0
25 48.6     45.8
26 49.6 1   47.7
27 49.6     49.5
28 49.6     51.3
29 49.6     53.2
30 49.6     55.0
        55