Month: Apr 2009
Date Rain acc Rain mm Comment Mean 1960-1990
1 0 0   1.9
2 0 0   3.7
3 0.2 0.2   5.6
4 5 4.8   7.5
5 5.2 0.2   9.3
6 9.2 4   11.2
7 11.6 2.4   13.1
8 13.4 1.8   14.9
9 15.8 2.4   16.8
10 16.6 0.8   18.7
11 16.8 0.2   20.5
12 16.8 0   22.4
13 16.8 0   24.3
14 19.2 2.4   26.1
15 19.2 0   28.0
16 19.4 0.2   29.9
17 19.6 0.2   31.7
18 20.1 0.5   33.6
19 20.1 0   35.5
20 20.1 0   37.3
21 20.1 0   39.2
22 20.1 0   41.1
23 20.1 0   42.9
24 20.1 0   44.8
25 25.9 5.8   46.7
26 27.2 1.3   48.5
27 41.3 14.1   50.4
28 41.5 0.2   52.3
29 42.3 0.8   54.1
30 49.2 6.9   56.0
31 49.2